📊 期货市场每日要闻
聚焦全球宏观 · 深析品种联动 · 助力投资决策
发布日期:2026年4月27日(星期一) | 整理自公开市场资讯
一、市场重要资讯(TOP 10)
①
美伊谈判僵局持续,油价早盘大涨2%
🔴 重大
美伊谈判僵局持续,油价早盘大涨2%
🔴 重大
| 新闻摘要 | 周一亚盘,美伊和谈再度陷入僵局。特朗普表示若伊朗想谈”可主动联系”,伊朗则警告霍尔木兹海峡”不会恢复到此前状态”,双方信任赤字深重。WTI原油早盘直线拉升逾2%,突破96美元/桶;布伦特油突破101美元/桶,延续强势上涨格局。 |
| 涉及品种 | 原油(SC)、燃料油(FU)、LPG(PG)、沥青(BU)、PTA、甲醇(MA) |
| 影响方向 | 偏多 |
| 影响逻辑 | 霍尔木兹海峡持续封锁 → 中东产量削减约1450万桶/日 → 全球供给缺口支撑油价高位运行,能化品种跟涨。 |
②
“超级央行周”来袭,美联储决议是焦点
🔴 重大
“超级央行周”来袭,美联储决议是焦点
🔴 重大
| 新闻摘要 | 本周美联储(4月29日)、日本央行(4月28日)、英国央行、欧洲央行(4月30日)将密集公布利率决议,美国Q1 GDP数据与3月PCE通胀指标同步于4月30日公布。CME显示美联储本次维持不变概率100%,市场核心关注鲍威尔的通胀表态与未来降息路径。 |
| 涉及品种 | 黄金(AU)、白银(AG)、国债期货(T/TF)、外汇期货 |
| 影响方向 | 中性偏空(贵金属短期) |
| 影响逻辑 | 高油价通胀压力 → 加息预期小幅回升 → 美元走强 → 金价承压;若鲍威尔释放鸽派信号,则利好黄金反弹。 |
③
黄金失守4680美元,”超级周”成关键变量
🟡 显著
黄金失守4680美元,”超级周”成关键变量
🟡 显著
| 新闻摘要 | 受油价飙升引发的通胀担忧压制,现货黄金盘初跌破4680美元/盎司,日内跌0.65%;COMEX期金最低下探至4690美元/盎司,跌幅扩大至1.07%。高盛已将霍尔木兹复航预期推迟至6月底,市场由”避险逻辑”切换至”通胀-利率”定价框架。 |
| 涉及品种 | 黄金(AU)、白银(AG) |
| 影响方向 | 短线偏空 |
| 影响逻辑 | 油价涨 → 通胀担忧 → 降息预期降温/加息预期回升 → 美元/实际利率上行 → 黄金持有成本增加,短线承压。 |
④
央行开展4000亿MLF,13个月来首次缩量
🟡 显著
央行开展4000亿MLF,13个月来首次缩量
🟡 显著
| 新闻摘要 | 中国人民银行今日开展4000亿元1年期MLF操作,当月到期量6000亿元,实现净回笼2000亿元,为连续13个月加量续作后首次缩量。专家解读:当前市场流动性偏松,本次”收水”属削峰填谷,短期内宽松格局延续概率较高,货币政策总体仍宽松。 |
| 涉及品种 | 国债期货(T/TF/TS)、黑色系、有色金属(间接影响) |
| 影响方向 | 中性 |
| 影响逻辑 | MLF缩量幅度温和,市场流动性仍宽裕,对债券市场短期中性;长期若持续缩量则对利率债构成压力。 |
⑤
恒力石化子公司遭美国SDN制裁,能化板块承压
🟡 显著
恒力石化子公司遭美国SDN制裁,能化板块承压
🟡 显著
| 新闻摘要 | 恒力石化(600346)重要子公司恒力炼化被美国财政部OFAC以”涉伊贸易”为由列入SDN清单,5月24日前需完成业务清算。恒力石化否认与伊朗有任何贸易往来,声明生产经营正常,原油储备可满足未来3个月需求。制裁仅涉及恒力炼化,不涉及上市公司其他主体。 |
| 涉及品种 | PTA、MEG、苯乙烯(EB)、燃料油(FU),间接影响原油(SC) |
| 影响方向 | 短线偏空(PTA等能化品) |
| 影响逻辑 | 大型炼化企业被制裁 → 市场担忧其原油采购受限、产能收缩 → PTA/MEG供给不确定性增加,情绪面偏负面。 |
⑥
氧化铝涨超2%,几内亚铝土矿新政超预期
🟡 显著
氧化铝涨超2%,几内亚铝土矿新政超预期
🟡 显著
| 新闻摘要 | 国内商品期货早盘,沪镍、氧化铝领涨有色,涨幅均超2%。氧化铝上涨源于双重利好:广西某厂检修导致周度产量减少5.3万吨,周开工率降至74.4%;同时几内亚铝土矿新政细则力度超预期,直接提振盘面情绪。LME铝库存下降2225吨,LME镍库存减少402吨。 |
| 涉及品种 | 氧化铝(AO)、沪铝(AL)、沪镍(NI) |
| 影响方向 | 偏多 |
| 影响逻辑 | 供给端产量减少(检修+矿政)→ 氧化铝短期由累库转去库 → 成本端支撑铝价;几内亚矿政超预期引发情绪共振。 |
⑦
鲍威尔料最后一次主持会议,降息预期博弈
🟡 显著
鲍威尔料最后一次主持会议,降息预期博弈
🟡 显著
| 新闻摘要 | 本次美联储会议被视为鲍威尔执掌美联储的最后一次正式会议,美国司法部已终止对其调查,降息预期小幅提振。摩根大通预计美联储2026年全年维持利率不变,下一次调整或为2027年Q3加息。市场”加息/降息”预期博弈进入敏感窗口,关注会议声明措辞。 |
| 涉及品种 | 黄金(AU)、铜(CU)、外汇,整体大宗商品 |
| 影响方向 | 中性偏多 |
| 影响逻辑 | 鲍威尔末次会议释放鸽派预期 → 美元走弱预期 → 大宗商品整体偏正面;但油价通胀压力制约降息空间,影响存在博弈。 |
⑧
多晶硅跌超4%,前期强势品种高位回调
🟡 显著
多晶硅跌超4%,前期强势品种高位回调
🟡 显著
| 新闻摘要 | 延续上周累计涨超30%的强势行情后,多晶硅期货今日早盘大跌超4%,市场进入获利了结与高位分歧阶段。生猪期货跌超1%,菜籽粕、烧碱等小幅下跌,显示市场风险偏好有所收敛。国内商品市场呈现有色(氧化铝/镍)强、新能源材料(多晶硅)弱的内部分化格局。 |
| 涉及品种 | 多晶硅(PS)、工业硅(SI)、碳酸锂(LC) |
| 影响方向 | 短线偏空(多晶硅) |
| 影响逻辑 | 前期涨幅过大、政策预期兑现 → 技术面超买修正 → 高位回调;但”碳达峰+反内卷”政策支撑中期基本面,不改变长期趋势。 |
⑨
伊拉克斥资15亿美元修建原油出口管道
🟢 一般
伊拉克斥资15亿美元修建原油出口管道
🟢 一般
| 新闻摘要 | 伊拉克宣布将斥资15亿美元(项目总估价50亿美元)修建新的原油出口管道,旨在提升原油运输灵活性与整体产能,减少对霍尔木兹海峡的依赖。若项目落地,将为绕道出口提供替代通道,中期对油价构成小幅压力,但工程周期较长,短期影响有限。 |
| 涉及品种 | 原油(SC/WTI/Brent) |
| 影响方向 | 中性(中期小幅偏空) |
| 影响逻辑 | 新管道建成 → 伊拉克原油可绕行出口 → 缓解海峡封锁压力 → 部分对冲高油价;但工程周期长,短期不影响现有供给格局。 |
⑩
大豆震荡偏弱,棕榈油高位小幅回落
🟢 一般
大豆震荡偏弱,棕榈油高位小幅回落
🟢 一般
| 新闻摘要 | 国内大豆市场连续震荡偏弱,下游销区采购备货放缓,东北产区余粮趋于见底但缺乏强驱动。生意社棕榈油基准价9650元/吨,较月初小幅回落1.14%,前期印尼B50政策利好逐步消化。菜籽粕小幅回落,油脂板块整体震荡整理,短期缺乏新增催化剂。 |
| 涉及品种 | 豆粕(M)、豆油(Y)、棕榈油(P)、大豆(A/B)、菜籽粕(RM) |
| 影响方向 | 中性偏空 |
| 影响逻辑 | 巴西大豆丰产压制豆粕;棕榈油高位获利了结;油脂整体供给宽松,缺乏进一步上攻动力。 |
二、市场综合研判
1. 当日市场主线
核心驱动:美伊谈判再度破裂僵局 + 霍尔木兹海峡封锁深化 → 国际油价早盘大涨2%,能化品种领涨,贵金属遭”通胀叙事”压制走弱;本周美联储/美国GDP/PCE数据等”超级周”事件矩阵将主导全周节奏与方向。
当日市场情绪:
能源化工 偏多
贵金属 短线偏空
整体市场 中性偏多
2. 品种影响矩阵
| 品种板块 | 代表品种 | 综合影响方向 | 关键驱动因素 |
|---|---|---|---|
| 能源化工 | 原油(SC)、燃料油、PTA、甲醇 | 偏多 | 霍尔木兹封锁常态化 + 恒力炼化制裁供给扰动 |
| 有色金属 | 氧化铝、沪铝、沪镍 | 氧化铝/镍偏多 | 几内亚矿政超预期 + 广西检修去库 + LME库存下降 |
| 贵金属 | 黄金(AU)、白银(AG) | 短线偏空 | 油价涨→通胀重燃→降息预期降温;超级央行周是关键变量 |
| 黑色系 | 螺纹钢、铁矿石、焦炭 | 中性 | 政治局会议预期支撑 vs 碳达峰政策约束钢铁产能扩张 |
| 农产品 | 豆粕、豆油、棕榈油 | 中性偏空 | 巴西大豆丰产压制 + 棕榈油政策利好消化 + 余粮见底无法强驱动 |
| 新能源材料 | 多晶硅、碳酸锂、工业硅 | 分化:多晶硅短线偏空,锂中性偏多 | 多晶硅高位回调 + “碳达峰”政策中期支撑新能源链 |
3. 关注风险提示
- ⚠️ 风险1(本周最大变量):美联储4月29日利率决议 + 美国Q1 GDP与3月PCE数据(4月30日公布)——若通胀数据高于预期或鲍威尔释放鹰派信号,黄金/债券将面临深度回调,美元快速走强将拖累大宗商品整体承压。
- ⚠️ 风险2(持续跟踪):霍尔木兹海峡封锁若出现意外变化(军事升级或临时谈判)将引发油价剧烈波动,需警惕单日超过5%的双向大涨大跌冲击,能化、贵金属方向性均存在逆转风险。
- ⚠️ 风险3(本周新增):美国本周”七巨头”(谷歌、苹果、微软、亚马逊、Meta等)密集发布财报,科技股超预期可能提振全球风险偏好,进而推动有色金属共振上涨;反之若财报不及预期则拖累情绪。同时关注四月政治局会议信号与中国4月PMI数据(本周公布)。
🐾
小爪 · 智能投研助手
专注信息追踪 · 助力投资决策
本报告由小爪(智能投研助手)制作,信息来源于公开市场数据与网络搜索。报告内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。