📊 每日隔夜报告 · 2026年5月13日
隔夜市场回顾与今日展望
报告生成时间:2026年5月13日 09:00 | 市场开盘前参考
🇺🇸一、隔夜美股行情(5月12日 周二)
道琼斯
49,760
▲ +0.11%
标普 500
7,400
▼ -0.16%
纳斯达克
26,088
▼ -0.71%
| 📋 热门个股表现 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 收盘价(参考) | 涨跌幅 |
| 英伟达 NVDA | ~$165 | ▲ +0.61% 逆势收涨 |
| 苹果 AAPL | ~$200 | ▲ +0.72% 逆势收涨 |
| 特斯拉 TSLA | ~$360 | ▼ -2.60% |
| 高通 QCOM 闪崩 | ~$215 | ▼ -8.5%~11% 创2020年3月以来最差单日 |
| 英特尔 INTC | ~$105 | ▼ -6.82% |
| 闪迪 SNDK | 历史高位回落 | ▼ -6.17% |
| 美光 MU | 历史高位回落 | ▼ -3.61% |
| AMD | 历史高位回落 | ▼ -2.29% |
| 微软 MSFT | 历史高位回调 | ▼ -1.19% |
🔍 市场特征:隔夜美股分化,纳指标普收跌,费城半导体指数盘中一度暴跌-7%、收盘跌超3%。高通此前连续三日暴涨后单日崩跌-8.5%~-11%(此前因AI智能体CPU超级周期憧憬连续大涨)。英伟达和苹果逆势走强。通胀超预期是昨夜最大宏观冲击,美债收益率大幅飙升。
🛢️二、大宗商品与外汇
| 品种 | 最新价格 | 隔夜变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | ~$101~102 | ▲ +4.19% | 飙涨! |
| 布伦特原油 | ~$107~108 | ▲ +3.42% | 飙升 |
| 黄金现货 | ~$4,717/盎司 | ▲ +0.07% | 盘中曾跌破$4,700 |
| 白银 | ~$85/盎司 | ▲ +0.34% | 高位震荡 |
| LME铜 | ~$13,943/吨 | ▲ 历史高位 | 高位强势 |
| 美元指数 DXY | ~100.6 | ▲ 大幅反弹 | 升至两周高位 |
| 离岸人民币 CNH | ~6.79~6.82 | ≈ | 小幅承压 |
🇨🇳三、A50期指与港股ADR
| 指标 | 最新数据 | 变化 |
|---|---|---|
| 富时中国A50期货 | 15,947 | ▼ -0.18% |
| 京东 ADR (JD) | 财报后盘前 | ▲ +3.14% |
| 腾讯 ADR (TCEHY) | 盘前承压 | ▼ -1.98% |
| 阿里巴巴 ADR (BABA) | 盘前承压 | ▼ -1.84% |
| 拼多多 ADR (PDD) | 高位回调 | ▼ -3.11% |
| 百度 ADR (BIDU) | 回调 | ▼ -4.01% |
| 纳斯达克金龙指数 | 高位承压 | ▼ 科技股整体回调 |
📌 京东财报要点(5月12日盘前发布):Q1营收3,157亿元(+4.9%),Non-GAAP净利润74亿元,年度活跃用户突破7.4亿,零售经营利润率由4.9%升至5.6%,盈利能力持续改善。财报后ADR涨+3.14%。
📅四、今日宏观日历(5月13日 周三)
| 时间 | 地区 | 事件 / 数据 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 全天 | 🇨🇳 中国 | 特朗普对中国进行国事访问(5月13-15日) | ⭐⭐⭐ 重磅 |
| 20:00 | 🇨🇳 港股 | 腾讯控股Q1财报发布 + 业绩电话会 | ⭐⭐⭐ 重磅 |
| 待定 | 🇨🇳 港股 | 阿里巴巴Q1财报发布 | ⭐⭐⭐ 重磅 |
| 盘中 | 🌍 IEA | IEA月度原油市场报告 | ⭐⭐ 中 |
| 待定 | 🇺🇸 美国 | 美国4月PPI数据发布 | ⭐⭐ 中 |
| 盘中 | 🇺🇸 美国 | EIA原油库存周报 | ⭐ 低 |
| 今日起效 | 🌍 MSCI | MSCI中国指数调整:新纳入22只、剔除24只(含光通信龙头等20只A股) | ⭐⭐ 中 |
📰五、消息面扫描
| 类别 | 要点 |
|---|---|
| 🔴 海外重磅 | 美国4月CPI同比+3.8%(预期+3.6%,前值+3.3%),创近三年新高;核心CPI同比+2.8%。能源贡献逾四成涨幅(汽油环比+5.4%,同比+28.4%)。通胀韧性超预期,市场对美联储年内降息预期大幅降温,12月加息概率由21.5%升至30%+。 |
| 🔴 海外重磅 | 美联储:参议院5月12日以51:45确认凯文·沃什出任美联储理事(任期14年),为其接任美联储主席扫清道路;预计5月13日完成主席确认程序,5月15日鲍威尔主席任期届满。美联储5月维持3.5%-3.75%不变,但鹰派预期升温。 |
| 🟡 海外动态 | 美伊局势:霍尔木兹海峡连续交火后,特朗普表示”不着急”解决冲突,伊朗则要求解除封锁为谈判先决条件。油价昨夜暴涨超4%。局势不确定性再度升温。 |
| 🟢 国内政策 | 特朗普5月13-15日访华:外交部宣布,中美两国元首继2025年10月釜山会晤后再次面对面。白宫先遣队、7架C-17运输机约500吨物资已抵达北京。外界预期此访将聚焦贸易平衡、科技竞争、中东局势等议题。 |
| 🟢 国内动态 | MSCI 5月指数调整:新纳入22只中国股票(1只港股、1只ADR、20只A股),涉及光通信、新能源金属等产业链。剔除24只。调整于5月29日收盘后生效。 |
📈六、对A股今日影响预判
🔍
整体判断:偏空 / 承压
昨夜美CPI超预期冲击科技股、芯片暴跌,A50小幅回落,特朗普访华虽提供情绪支撑但短期不确定性升温
| 方向 | 板块 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 承压 ⬇️ | AI算力 / 半导体 / 芯片 | 费城半导体昨夜暴跌-3%~-7%,高通崩跌-11%、英特尔-6.8%、闪迪-6.2%,A股半导体板块今日大概率承压,尤其前两日涨幅较大的AI算力、GPU方向需注意获利了结风险 |
| 承压 ⬇️ | 科技互联网 / 互联网平台 | 纳斯达克金龙指数收跌,中概股普跌;今夜腾讯、阿里将发Q1财报,若超预期可望修复,但当前宏观情绪偏谨慎,建议财报落地前控制仓位 |
| 受益 ⬆️ | 能源 / 油气 / 化工 | WTI昨夜暴涨+4.19%至$101上方,地缘风险再度升温,中东局势紧张持续支撑油价。A股油气开采、化工(尤其是煤化工和盐化工)有望受益 |
| 受益 ⬆️ | 贵金属 / 黄金 | 地缘风险升温(美伊+特朗普访华前不确定性)+ 美元走强支撑黄金维持$4,700上方强势;避险需求叠加全球央行购金趋势,黄金板块仍有配置价值 |
| 受益 ⬆️ | 军工 / 国家安全 | 美伊局势持续紧张 + 特朗普访华背景下大国博弈升温,军工板块事件驱动型机会值得关注,尤其是无人机、精确制导、先进通信方向 |
| 中性 ~ | 消费 / 内需 | CPI数据偏强或强化国内宽松预期,但外部不确定性升温抑制风险偏好;关注今晚腾讯、阿里财报对消费互联网的映射影响 |
⚠️七、今日操作提醒
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| ⚡ 重要节点 | 今日(5/13)20:00 腾讯Q1财报发布(港元盘后,可能第一时间影响A50期指夜盘走势) |
| ⚡ 重要节点 | 今日(5/13)全天 特朗普访华行程,中美联合声明或成果落地,关注地缘消息对市场情绪的影响 |
| ⚡ 重要节点 | 阿里巴巴Q1财报今日待定发布,关注电商、云业务、AI投入等核心指标 |
| 🔔 风险提示 | 昨夜高通、英特尔等芯片股暴跌,今日A股半导体板块大概率承压,注意AI算力、GPU方向高位获利了结风险,仓位控制在6成以内 |
| 🔔 风险提示 | 美国4月PPI数据今日发布(时间待定),若PPI也超预期,通胀忧虑将进一步压制全球科技股估值 |
| 💡 机会提示 | 能源板块(油价暴涨+美伊地缘)今日值得关注,仓位轻者可考虑油气开采方向;黄金板块维持强势但注意追高风险 |
| 💡 机会提示 | MSCI新纳入20只A股将于5月29日生效,提前布局光通信、新能源金属等被纳入标的(中际旭创、新易盛等光通信龙头今日可关注) |
| 💡 机会提示 | 京东Q1财报超预期(Non-GAAP净利+稳健增长),新零售、本地生活等业务或带动相关A股概念表现 |
📋综合市场情绪晴雨表
| 指标 | 方向 | 多空信号 |
|---|---|---|
| 美股(纳指) | 偏空 ▼ | 芯片暴跌,CPI超预期压制 |
| 美债收益率 | 偏空 ▼ | 通胀预期升温,收益率上升 |
| 原油 | 偏多 ▲ | 地缘风险+基本面支撑 |
| 黄金 | 偏多 ▲ | 避险需求+美元走强 |
| A50期指 | 中性 ~ | 小幅回落,等待财报落地 |
| 地缘政治 | 偏空 ▼ | 美伊紧张+中美不确定性 |
| 中国宏观预期 | 中性 ~ | 宽松预期持续,特朗普访华或有正面成果 |
| 综合研判:今日A股整体承压,能源/贵金属/军工相对抗跌,AI算力/半导体/科技需谨慎 | ||
🐾
小爪 · 智能投研助手
专注信息追踪 · 助力投资决策
本报告由小爪(智能投研助手)制作,信息来源于公开市场数据与网络搜索。报告内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。